Más de 20 expertos. El evento de Marketing Online del Año. No te lo podés Perder! | ||
. | ||
. | ||
| ||
. | ||
Apertura 09.00 | ||
. | ||
![]() | Estrategias de Social Media ver + by Guía óleo | Groupon | Geelbe | |
. | ||
![]() | Agencia y Cliente: Dos miradas ver + by Agencia Bután|Di Paola| Zetut | |
. | ||
![]() | Emprendedores 2.0 ver + by Good People | Kidbox | Between Creation | |
![]() | Audiencia en Internet ver + by ComScore | |
. | ||
Break almuerzo 13.00 a 14.30 hs | ||
. | ||
![]() | E-Commerce: Estrategias de Comercio ver + by Falabella | Dell Argentina | |
. | ||
![]() | Tendencias Digitales ver + by Microsoft MSN | |
. | ||
![]() | Pitch: emprendedores vs jurado ver + Panel organizado con la colaboración de Red Valleys | |
. | ||
![]() | Creativos Digitales ver + by Leo Burnett| E-volution| Grey Argentina | |
. | ||
![]() | Email Marketing: Argentina y el Mundo ver + | |
. | ||
![]() | Diarios Online: la inmediatez del contenido ver + | |
. | ||
19.00 hs Cierre del evento | ||
. | ||
martes, 7 de junio de 2011
Online Marketing Day 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario